品牌 其他品牌 适用领域 其他 产地 进口 加工定制 否
吸油值测试仪S-500 可测试炭黑
S500吸油值测试仪能测量炭黑样品,如:炭黑粉末。并可以测量,打印,操作简单,没有经过的培训都可以操作,只要按开始键,测量会自动开始。
规格参数:
电源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
显示屏幕 | 5.7英寸 (320 * 240 dots) | ||||
进油泵 | 精密微型计量泵 | ||||
滴油率 | 变化范围:1 ~ 8ml/分 | ||||
率 | 满量程5%内(随旋转翼的磨损而变) | ||||
旋转翼的旋转频率 | 250:125rpm,齿轮比 2:1,变化范围:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室内控制的温度 | 调整范围为 20~26°C | ||||
大负载 | 20Nm (速旋转轴侧的转换值) | ||||
显示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待测量的样品量 | 调整范围为1.0~200.0克 | ||||
测定开始时的负载 | 0.001 ~ 0.999Nm | ||||
在峰值检测时的负载 | 0~ | ||||
扭矩检测时的负载 | 0~9.999Nm | ||||
检查灵敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印机 | 打印内容 | 说明 | 参数 | 格式 | 单位 |
日期 | 测量日期 | 年/月/日 | |||
类型 | 现则设置 | A~T | |||
测量号码 | XX | ||||
样品 | 样品剂量 | XXX.X | g | ||
油 | 设定扭矩时的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收剂量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 设置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
大扭矩 | 测量结束时的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 大扭矩时的供油量 | XX.XX | ml | ||
温度 | 混合室的控制温度 | XX | ℃ | ||
旋转 | 旋转翼的旋转频率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲线图 | |||||
使用的纸张 | 热感纸卷 | ||||
尺寸 | 503mm(宽)*415mm()*732mm(深) | ||||
重量 | 约40kg | ||||
外部连接功能 | RS - 232C (用于传输数据到电脑) | ||||
连接缓冲罐单元(可选)的连接器 |
产品特点
机械测量:机械测量不会因不同的工人测量造成数据上的差异。
混合室辅助温度控制功能:在混合室辅助的温度控制能使数据测量更稳定
更紧凑:测量面积,打印机,泵单元和电器设备集于一体,实现紧凑的产品功能。
能适用于不同类型的粉末测量:吸收剂量的测量,不但能用于炭黑测量,也可用于低扭矩粉末(如颜料,电池材料和氧化铝。)
各种液体也可用:除了炭黑的DBP(邻苯二甲酸二丁酯),也可用于各种液体测量,如DOP和亚麻子油
内置打印方便数据管理:测量数据可以从内置的打印机打印出来,进而实现对测定结果的实时检查。它还具有外部通讯功能,能将数据传输到电脑.
采用触摸屏:采用触摸面板显示屏,操作直观。
设计:设备正面有紧急停止开关装置,混合室的互锁功能无论盖子是否打开都可以启动。
支持从远端位置供油:从远端位置供油:使用“缓冲罐单元(可选)"也可以从一个远程位置进油。
ASAHI S 500测试仪广泛应用于锂电池材料加工过程中。锂电池材料的吸油值是衡量材料性能的重要指标之一,测试仪的度、易操作和多功能,使其得到广泛应用。
吸油值测试仪S-500 可测试炭黑
ASAHI 吸油值测试仪总代理 ,详情咨询客服~